Kāhea iā mā ou no ka kikoʻī o ka hana ʻana
Hoʻokipa ʻia ʻoe e kipa i kā mākou ʻoihana a hoʻouna i kāu kaha kiʻi no ka ʻōlelo puʻupuʻu a i ʻole nā manaʻo hoʻolālā
E-mail: terry@tst-industrial.com
Hoʻohālike No .: TI0046
Material: PC / TPU
ʻIlikai ʻili: Mīkini Kemika
Nā MoQ: 1000 PCS
Inoa inoa: OEM / ODM
Palapala hoʻomaikaʻi: ISO 9001-2015
Kahi Mahele | Nā ʻāpana ʻume lula | Brand Name | Hoʻopilikinoʻia |
Nā meahana | PC + TPU | Nā Paʻa Paʻi | Kāleka kāki |
Ka Hana Hana | Pākuʻi Pālua | Hoʻohālike Hoʻohui | FOB |
ʻOkoʻa Lā | ± 0.03 mm | Kahi Hana | Shenzhen Kina |
ili | ʻO ka palaoa kemika | Kahi a ka mea kūʻai mai | Netherland |
kala like 'ole | 'Oleʻele a me White | hāʻawe | Wili Momi a i ʻole wahī ʻōpala |
Hōnae Kōnae | STEP a me PDF | ukana | DHL Express |
Kumu | ABS, HDPE, HIPS, PVC, PP, PP + GF, PC, PC + ABS, PA6, PA66, PA + GF, POM, PEEK TPE, TPU a pēlā aku. |
Hoʻolipoʻi | Polishing B3, B2, B1, Polishing A3, A2, A1, A0 a pēlā aku. |
a pau | ʻO EDM Grain, Grain Chemical, Polishing a pēlā aku. |
Kāhea iā mā ou no ka kikoʻī o ka hana ʻana
Hoʻokipa ʻia ʻoe e kipa i kā mākou ʻoihana a hoʻouna i kāu kaha kiʻi no ka ʻōlelo puʻupuʻu a i ʻole nā manaʻo hoʻolālā
Hōʻailona kiʻi: | 2D i PDF, DXF a i ʻole DWG; 3D ma STEP, IGES a me X_T |
Hoʻomaopopo Tim | 2 ~ 7 mau pule no ka hana ʻana i ka popopo, 3 ~ 30 mau lā no ka hana lula ea |
Ka leka uila: | EXW, FOB, CIF, DDP, lawe laha a pēlā aku. |
hāʻawe | I ke kiʻi ʻoniʻoni ʻaoʻao me ka hulu hulu momi a i ʻole wahī ʻōpala, ma waho o ka pahu pahu a pahu pahu lāʻau paha |
Kālā uku: | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CNY a pēlā aku. |
Ka Waihona | T / T, PayPal, Kāleka Kāleka, ʻIke kālā, escrow a pēlā aku. |
Awa kokoke loa | Awa Yantian, Awa Shekou, Awa HK |
Kūlana Kālā: | Hōʻike a i ʻole ʻākena |
Kuleana kope © 2019 Shenzhen TST Industrial Co., Ltd. Aia nā kuleana āpau
Aloha, e ʻoluʻolu e waiho i kou inoa a me ka leka uila ma aneʻi e kamaʻilio pūnaewele ai ʻaʻole mākou e haʻalele i kāu leka a launa maikaʻi iā ʻoe.