Kāhea iā mā ou no ka kikoʻī o ka hana ʻana
Hoʻokipa ʻia ʻoe e kipa i kā mākou ʻoihana a hoʻouna i kāu kaha kiʻi no ka ʻōlelo puʻupuʻu a i ʻole nā manaʻo hoʻolālā
E-mail: terry@tst-industrial.com
Model No.: TI0035
Material: ABS
Surface Treatment: Chemical Grain
Nā MoQ: 1000 PCS
Inoa inoa: OEM / ODM
Palapala hoʻomaikaʻi: ISO 9001-2015
Kahi Mahele | Molding parts | Brand Name | Hoʻopilikinoʻia |
Nā meahana | ABS | Nā Paʻa Paʻi | T / T |
Ka Hana Hana | Injection | Hoʻohālike Hoʻohui | FOB |
ʻOkoʻa Lā | ± 0.03 mm | Kahi Hana | Shenzhen Kina |
ili | Chemical EDM | Kahi a ka mea kūʻai mai | USA |
kala like 'ole | ʻeleʻele | hāʻawe | Wili Momi a i ʻole wahī ʻōpala |
Hōnae Kōnae | STEP a me PDF | ukana | DHL Express |
Kumu | ABS, HDPE, HIPS, PVC, PP, PP+GF, PC, PC+ABS, PA6, PA66, PA+GF, POM, PEEK TPE, TPU and etc. |
Hoʻolipoʻi | Polishing B3, B2, B1, Polishing A3, A2, A1, A0 and etc. |
a pau | EDM Grain, Chemical Grain, Polishing and etc. |
Kāhea iā mā ou no ka kikoʻī o ka hana ʻana
Hoʻokipa ʻia ʻoe e kipa i kā mākou ʻoihana a hoʻouna i kāu kaha kiʻi no ka ʻōlelo puʻupuʻu a i ʻole nā manaʻo hoʻolālā
Hōʻailona kiʻi: | 2D i PDF, DXF a i ʻole DWG; 3D ma STEP, IGES a me X_T |
Hoʻomaopopo Tim | 2 ~ 7 weeks for mould manufacture, 3 ~ 30 days for plastic injection production |
Ka leka uila: | EXW, FOB, CIF, DDP, lawe laha a pēlā aku. |
hāʻawe | I ke kiʻi ʻoniʻoni ʻaoʻao me ka hulu hulu momi a i ʻole wahī ʻōpala, ma waho o ka pahu pahu a pahu pahu lāʻau paha |
Kālā uku: | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CNY a pēlā aku. |
Ka Waihona | T / T, PayPal, Kāleka Kāleka, ʻIke kālā, escrow a pēlā aku. |
Awa kokoke loa | Awa Yantian, Awa Shekou, Awa HK |
Kūlana Kālā: | Hōʻike a i ʻole ʻākena |
Kuleana kope © 2019 Shenzhen TST Industrial Co., Ltd. Aia nā kuleana āpau
Aloha, e ʻoluʻolu e waiho i kou inoa a me ka leka uila ma aneʻi e kamaʻilio pūnaewele ai ʻaʻole mākou e haʻalele i kāu leka a launa maikaʻi iā ʻoe.