Courrier électronique: terry@tst-industrial.com
Format de dessin | 2D in PDF, DXF or DWG; 3D in STEP, IGES and X_T. |
---|---|
Délai De Mise En Œuvre | Normally 3~10 days for samples and 7~40 days for mass production |
Conditions de livraison | EXW, FOB, CIF, DDP, livraison express et etc. |
Paiement en | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CNY et etc. |
Moyen de paiement | T / T, PayPal, carte de crédit, argent comptant, séquestre et etc. |
Port le plus proche | Yantian Port, Shekou Port, HK Port. |
Export Mode | Express or via agent. |
Acier | 40Cr, GCr15, 65Mn, 12-L14, AISI-1045, 1.4305, 1.0718, 1.7034, SKD61, H-13ESR |
---|---|
Acier inoxydable | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS410, SS440C and etc. |
Laiton | HPB59, HPB61, HPB62, HPB63, H62, H68, H80, H90, B101 and etc. |
Le Cuivre | C11000, C12000, C12000, C36000 et etc. |
Aluminium | AL3001, AL5052, AL6061, AL6063, AL7075 et etc. |
Plastique | ABS, PC, PE, PP, PA, PVC, POM, PTFE, PEEK et etc. |
Pièces en aluminium | Sandblast, Brushed, Passivating, Clear Anodizing, Color Anodizing, Hard Anodizing, Chemical Film and etc. |
---|---|
Acier | Noir d'oxyde, placage de zinc, placage de nickel, placage de chrome, traitement thermique, revêtement de poudre, PVD et etc. |
Plastique | Polissage, sablage, peinture, placage au chrome, etc. |
Lettre et logo | Gravure laser, fraisage CNC, peinture, etc. |
Copyright © 2019 Shenzhen TST Industrial Co., Ltd.Tous droits réservés
Bonjour, veuillez laisser votre nom et votre e-mail ici avant de discuter en ligne afin que nous ne manquions pas votre message et que nous vous contactions en douceur.